# Psalms in Chinese — vocabulary profile

> Psalms uses 1,747 distinct Chinese characters and 3,490 distinct words across 53,904 characters and 2,452 verses of the Chinese Union Version (和合本, simplified). 61.4% of its word tokens are HSK 1-3, ranking it 22nd of 66 books from easiest to hardest by that measure.

| Measure | Value |
| --- | --- |
| Chapters | 150 |
| Verses | 2,452 |
| Chinese characters | 53,904 |
| Distinct characters | 1,747 |
| Word tokens | 38,881 |
| Distinct words | 3,490 |
| Average verse | 22 characters |
| HSK 1-3 word tokens | 61.4% |
| HSK 1-6 word tokens | 73.5% |
| Not in HSK 1-9 | 20.2% |
| Difficulty rank | 22 of 66 (1 = easiest) |
| Reading time | 207 min at 260 chars/min |
| Testament | Old Testament |

## Most frequent words in this book

| # | Word | Occurrences |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耶和华 | 746 |
| 2 | 要 | 587 |
| 3 | 人 | 461 |
| 4 | 神 | 443 |
| 5 | 求 | 370 |
| 6 | 必 | 279 |
| 7 | 使 | 261 |
| 8 | 因 | 226 |
| 9 | 愿 | 209 |
| 10 | 地 | 178 |
| 11 | 有 | 173 |
| 12 | 说 | 139 |
| 13 | 永远 | 129 |
| 14 | 慈爱 | 124 |
| 15 | 叫 | 117 |
| 16 | 赞美 | 105 |
| 17 | 用 | 105 |
| 18 | 名 | 104 |
| 19 | 一切 | 103 |
| 20 | 行 | 102 |
| 21 | 心 | 98 |
| 22 | 当 | 97 |
| 23 | 恶人 | 92 |
| 24 | 如 | 91 |
| 25 | 听 | 85 |
| 26 | 不要 | 84 |
| 27 | 便 | 81 |
| 28 | 公义 | 81 |
| 29 | 救 | 81 |
| 30 | 仇敌 | 80 |
| 31 | 来 | 76 |
| 32 | 面前 | 75 |
| 33 | 主 | 75 |
| 34 | 民 | 74 |
| 35 | 拉 | 73 |
| 36 | 给 | 73 |
| 37 | 的话 | 71 |
| 38 | 脱离 | 71 |
| 39 | 细 | 67 |
| 40 | 口 | 66 |
| 41 | 手 | 63 |
| 42 | 直到 | 62 |
| 43 | 圣 | 62 |
| 44 | 就是 | 60 |
| 45 | 能 | 60 |
| 46 | 荣耀 | 59 |
| 47 | 大 | 58 |
| 48 | 以色列 | 57 |
| 49 | 王 | 55 |
| 50 | 住 | 54 |

## Words found in Psalms and nowhere else

追究 无倚无靠 偏斜 世世 训词 啼 浆 默念 丈量 咬牙 倒流 趋向 宽广 稳当 油滑 扶犁 守夜 细察 瞪 着眼 救助 门户 瞻仰 地保 巧妙 朋 心切

## Chapters, easiest first

| Chapter | HSK 1-3 | Verses | Characters |
| --- | --- | --- | --- |
| Psalms 131 | 83.1% | 3 | 84 |
| Psalms 100 | 74% | 5 | 109 |
| Psalms 28 | 72.2% | 9 | 273 |
| Psalms 121 | 70.5% | 8 | 133 |
| Psalms 142 | 68.8% | 7 | 191 |
| Psalms 54 | 68.4% | 7 | 149 |
| Psalms 101 | 68% | 8 | 209 |
| Psalms 63 | 68% | 10 | 229 |
| Psalms 61 | 67.9% | 8 | 176 |
| Psalms 144 | 67.5% | 15 | 384 |
| Psalms 122 | 67.5% | 9 | 171 |
| Psalms 43 | 67.2% | 5 | 157 |
| Psalms 8 | 67.2% | 7 | 182 |
| Psalms 143 | 67.1% | 12 | 326 |
| Psalms 95 | 67.1% | 11 | 226 |
| Psalms 139 | 67% | 24 | 512 |
| Psalms 66 | 66.9% | 20 | 399 |
| Psalms 123 | 66.7% | 4 | 108 |
| Psalms 87 | 66.7% | 7 | 154 |
| Psalms 3 | 66.4% | 8 | 176 |
| Psalms 4 | 66.2% | 8 | 220 |
| Psalms 16 | 65.8% | 11 | 266 |
| Psalms 89 | 65.6% | 52 | 1,143 |
| Psalms 22 | 65.6% | 31 | 716 |
| Psalms 51 | 65.6% | 19 | 442 |
| Psalms 50 | 65.5% | 23 | 494 |
| Psalms 71 | 65.2% | 24 | 552 |
| Psalms 80 | 65.2% | 19 | 422 |
| Psalms 86 | 65% | 17 | 404 |
| Psalms 102 | 65% | 28 | 559 |
| Psalms 88 | 65% | 18 | 384 |
| Psalms 60 | 65% | 12 | 276 |
| Psalms 75 | 64.8% | 10 | 215 |
| Psalms 41 | 64.7% | 13 | 286 |
| Psalms 91 | 64.7% | 16 | 347 |
| Psalms 38 | 64.6% | 22 | 395 |
| Psalms 141 | 64.6% | 10 | 261 |
| Psalms 117 | 64.5% | 2 | 50 |
| Psalms 85 | 64.4% | 13 | 283 |
| Psalms 56 | 64.3% | 13 | 303 |
| Psalms 74 | 64.3% | 23 | 534 |
| Psalms 52 | 64.3% | 9 | 209 |
| Psalms 119 | 64.2% | 176 | 3,285 |
| Psalms 39 | 64.2% | 13 | 360 |
| Psalms 44 | 64% | 26 | 580 |
| Psalms 116 | 64% | 18 | 359 |
| Psalms 57 | 64% | 11 | 272 |
| Psalms 69 | 63.9% | 36 | 848 |
| Psalms 145 | 63.8% | 21 | 426 |
| Psalms 13 | 63.8% | 6 | 144 |
| Psalms 23 | 63.6% | 6 | 141 |
| Psalms 133 | 63.6% | 3 | 77 |
| Psalms 27 | 63.5% | 14 | 415 |
| Psalms 79 | 63.2% | 13 | 362 |
| Psalms 18 | 63.1% | 50 | 1,141 |
| Psalms 132 | 63% | 18 | 371 |
| Psalms 31 | 62.9% | 24 | 672 |
| Psalms 26 | 62.9% | 12 | 241 |
| Psalms 6 | 62.7% | 10 | 223 |
| Psalms 17 | 62.7% | 15 | 423 |
| Psalms 103 | 62.6% | 22 | 475 |
| Psalms 59 | 62.6% | 17 | 447 |
| Psalms 5 | 62.5% | 12 | 343 |
| Psalms 9 | 62.4% | 20 | 488 |
| Psalms 90 | 62.4% | 17 | 404 |
| Psalms 21 | 62.3% | 13 | 305 |
| Psalms 76 | 62.1% | 11 | 250 |
| Psalms 137 | 62% | 9 | 207 |
| Psalms 126 | 61.9% | 6 | 126 |
| Psalms 108 | 61.8% | 13 | 267 |
| Psalms 25 | 61.7% | 22 | 463 |
| Psalms 111 | 61.7% | 10 | 215 |
| Psalms 110 | 61.7% | 7 | 175 |
| Psalms 94 | 61.5% | 23 | 480 |
| Psalms 92 | 61.2% | 14 | 294 |
| Psalms 115 | 61.1% | 18 | 353 |
| Psalms 135 | 61.1% | 20 | 436 |
| Psalms 11 | 61.1% | 7 | 156 |
| Psalms 42 | 61% | 11 | 311 |
| Psalms 81 | 61% | 16 | 347 |
| Psalms 40 | 60.9% | 17 | 486 |
| Psalms 98 | 60.9% | 9 | 201 |
| Psalms 138 | 60.8% | 8 | 211 |
| Psalms 62 | 60.6% | 12 | 309 |
| Psalms 48 | 60.6% | 14 | 280 |
| Psalms 35 | 60.3% | 28 | 703 |
| Psalms 73 | 60.3% | 28 | 536 |
| Psalms 82 | 60.3% | 8 | 165 |
| Psalms 14 | 60.2% | 7 | 190 |
| Psalms 105 | 60.1% | 44 | 859 |
| Psalms 24 | 60.1% | 10 | 219 |
| Psalms 106 | 60% | 48 | 976 |
| Psalms 30 | 60% | 12 | 282 |
| Psalms 120 | 60% | 7 | 114 |
| Psalms 77 | 59.9% | 20 | 390 |
| Psalms 45 | 59.8% | 17 | 395 |
| Psalms 2 | 59.7% | 12 | 262 |
| Psalms 78 | 59.6% | 72 | 1,503 |
| Psalms 118 | 59.5% | 29 | 559 |
| Psalms 64 | 59.5% | 10 | 227 |
| Psalms 20 | 59.4% | 9 | 197 |
| Psalms 146 | 59.2% | 10 | 229 |
| Psalms 96 | 59% | 13 | 299 |
| Psalms 128 | 59% | 6 | 124 |
| Psalms 107 | 58.9% | 43 | 833 |
| Psalms 46 | 58.9% | 11 | 239 |
| Psalms 99 | 58.8% | 9 | 227 |
| Psalms 109 | 58.7% | 31 | 631 |
| Psalms 36 | 58.7% | 12 | 259 |
| Psalms 148 | 58.6% | 14 | 283 |
| Psalms 84 | 58.6% | 12 | 301 |
| Psalms 147 | 58.6% | 20 | 361 |
| Psalms 10 | 58.5% | 18 | 449 |
| Psalms 33 | 58.5% | 22 | 422 |
| Psalms 72 | 58.5% | 20 | 437 |
| Psalms 104 | 57.9% | 35 | 659 |
| Psalms 55 | 57.9% | 23 | 518 |
| Psalms 1 | 57.9% | 6 | 136 |
| Psalms 53 | 57.5% | 6 | 186 |
| Psalms 68 | 57.1% | 35 | 859 |
| Psalms 47 | 56.8% | 9 | 182 |
| Psalms 70 | 56.4% | 5 | 129 |
| Psalms 130 | 56.4% | 8 | 141 |
| Psalms 65 | 56.4% | 13 | 310 |
| Psalms 113 | 56.2% | 9 | 176 |
| Psalms 12 | 56.1% | 8 | 202 |
| Psalms 15 | 55.4% | 5 | 115 |
| Psalms 124 | 55.2% | 8 | 144 |
| Psalms 37 | 55% | 40 | 841 |
| Psalms 149 | 54.6% | 9 | 184 |
| Psalms 49 | 54.6% | 19 | 428 |
| Psalms 58 | 54.6% | 11 | 254 |
| Psalms 32 | 54.5% | 11 | 284 |
| Psalms 140 | 54.2% | 13 | 312 |
| Psalms 83 | 54.1% | 18 | 365 |
| Psalms 7 | 53.7% | 17 | 402 |
| Psalms 150 | 53.4% | 6 | 120 |
| Psalms 34 | 53.4% | 22 | 426 |
| Psalms 129 | 53.4% | 8 | 143 |
| Psalms 112 | 53.1% | 10 | 213 |
| Psalms 136 | 52.6% | 26 | 499 |
| Psalms 125 | 52.6% | 5 | 121 |
| Psalms 19 | 52.2% | 14 | 327 |
| Psalms 97 | 50.9% | 12 | 250 |
| Psalms 67 | 48.9% | 7 | 131 |
| Psalms 134 | 48.4% | 3 | 53 |
| Psalms 114 | 48.4% | 8 | 137 |
| Psalms 29 | 48.2% | 11 | 255 |
| Psalms 127 | 47.8% | 5 | 143 |
| Psalms 93 | 42.3% | 5 | 110 |

Page: https://chinese-bible.com/en/reference/books/psalms · Read it: https://chinese-bible.com/en/psalms

## Method

- Text: 和合本 (Chinese Union Version), simplified script — public domain
- Words: forward maximum matching against CC-CEDICT (this site's own segmentation)
- HSK levels: HSK 3.0 levels from the complete-hsk-vocabulary list; band 7 covers HSK 7-9
- Reading times: 260 characters a minute (an assumption)
- Computed: 2026-09-22

These are reproducible counts over a public-domain text, not a peer-reviewed study. Difficulty ranks are one stated formula, not a validated readability score.


---

- Definitions: CC-CEDICT, licensed CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- If you share this file onward, keep this notice and share alike.
- Character data: Make Me a Hanzi (Arphic Public License / LGPL).
- Bible text: public domain — 和合本 · World English Bible · Louis Segond 1910.
- Built with https://chinese-bible.com
